Shimano Baitrunner D
ITEM CODE | SPARE SPOOL | WEIGHT (G) | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG (KG) | LINE CAPACITY (MM/M) | LINE CAPACITY (LB/YDS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTR12000D | RD13575 | 850 | 4,4:1 | 3+1 | 12 | 0.35-500 / 0.40-320 / 0.45-240 | 20-265 |
BTR4000D | RD13525 | 385 | 4,8:1 | 3+1 | 7 | 0.20-260 / 0.30-180 / 0.35-130 / 0.40-100 | 8-240 / 10-200 / 12-160 |
BTR6000D | RD13238 | 570 | 4,8:1 | 3+1 | 9 | 0.30-270 / 0.35-240 / 0.40-140 / 0.45-110 | 10-300 / 12-265 / 14-210 / 20-120 |
BTR6000DEU | RD13238 | 550 | 4,8:1 | 3+1 | 9 | 0.30-270 / 0.35-240 / 0.40-140 / 0.45-110 | 10-300 / 12-265 / 14-210 / 20-120 |
BTR8000D | RD13196 | 615 | 4,8:1 | 3+1 | 9 | 0.35-340 / 0.40-230 / 0.45-180 | 17-250 |
BTR8000DEU | RD13196 | 600 | 4,8:1 | 3+1 | 9 | 0.35-340 / 0.40-230 / 0.45-180 | 17-250 |
Product Specifications
- Family Type: Freespool
- Models: 4000, 6000, 8000, 12000
- Bearings: 3 S A-RB + 1 Roller Bearing
- Line Lay: Varispeed
- Extra spool: 0
- Handle: Single machined aluminium
- Body material: XT-7
- Spool Material: Cold forged aluminium
- Maintenance port: Yes (body)
- Waterproof drag: Yes
Reviews
There are no reviews yet.